| Clave | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| CENOTE | ||
| ASC8 | CENOTE REGIÓN 524 | SUBTERRÁNEO |
| ASC13 | CENOTE REGIÓN 100 | SUBTERRÁNEO |
| ASC14 | REGIÓN 68 | SUBTERRÁNEO |
| ASC16 | REGIÓN 230 | SUBTERRÁNEO |
| ASC17 | REGIÓN 225 | SUBTERRÁNEO |
| ASC18 | REGIÓN 253 | SUBTERRÁNEO |
| ASC20 | REGIÓN 216 | SUBTERRÁNEO |
| ASC24 | FRACCIONAMIENTO LA JOYA | SUBTERRÁNEO |
| ASC27 | CALLE CARAMBACHEL OESTE | SUBTERRÁNEO |
| ASC28 | COLONIA AVANTE 2 | SUBTERRÁNEO |
| HUMEDAL | ||
| LPM18 | HUMEDAL PUERTO MORELOS | COSTERO (HUMEDAL) |
| LPM19 | HUMEDAL NICHUPTÉ | COSTERO (HUMEDAL) |
| LAGUNA | ||
| LM6 | M1 MANATI | COSTERO (HUMEDAL) |
| LM7 | M2 MANATI | COSTERO (HUMEDAL) |
| LM8 | M5 MANATI | COSTERO (HUMEDAL) |
| LM9 | M7 MANATI | COSTERO (HUMEDAL) |
| LCH1 | L1 CHACMOCHUC | COSTERO |
| LCH2 | L3 CHACMOCHUC | COSTERO |
| LCH4 | L6 CHACMOCHUC | COSTERO |
| LCH5 | L9 CHACMOCHUC | COSTERO |
| LN10 | LAGUNA DE NICHUPTE 1 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN11 | LAGUNA DE NICHUPTE 2 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN12 | LAGUNA DE NICHUPTE 4 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN13 | LAGUNA DE NICHUPTE 6 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN14 | MANGLARES DE NICHUPTE 1 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN15 | MANGLARES DE NICHUPTE 2 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN16 | MANGLARES DE NICHUPTE 3 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN17 | MANGLARES DE NICHUPTE 4 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LML3A | LAGUNA MANATÍ LOMBARDO | COSTERO (HUMEDAL) |
| LML3B | LAGUNA MANATÍ LOMBARDO - CANAL | COSTERO (HUMEDAL) |
| LN12c | LAGUNA DE NICHUPTE 4 BIS | COSTERO (HUMEDAL) |
| MANANTIAL | ||
| MS1 | MANANTIAL BOULEVARD KUKULKÁN KM 26.5 | COSTERO (HUMEDAL) |
| MS2 | MANANTIAL SUBACUÁTICO NICHUPTÉ 2 | COSTERO (HUMEDAL) |
| MS3 | MANANTIAL SUBACUÁTICO NICHUPTÉ 3 | COSTERO (HUMEDAL) |
| MS4 | MANANTIAL SUBACUÁTICO NICHUPTÉ 4 | COSTERO (HUMEDAL) |
| MS5 | MANANTIAL SUBACUÁTICO NICHUPTÉ 5 | COSTERO (HUMEDAL) |
| MS6 | MANANTIAL SUBACUÁTICO NICHUPTÉ 6 | COSTERO (HUMEDAL) |
| MS7 | MANANTIAL SUBACUÁTICO NICHUPTÉ 7 | COSTERO (HUMEDAL) |
| POZO | ||
| ASP1 | POZO 2 DE LA ZONA DE CAPTACION AEROPUERTO (ANTIGUA) | SUBTERRÁNEO |
| ASP2 | POZO 8 DE LA ZONA DE CAPTACION ISLA MUJERES | SUBTERRÁNEO |
| ASP3 | CAPTACIÓN 3 AEROPUERTO POZO 40 | SUBTERRÁNEO |
| ASP4 | CAPTACIÓN 4 A NVOS. HORIZONTES I POZO 8 | SUBTERRÁNEO |
| ASP5 | POZO 9 NUEVOS HORIZONTES II | SUBTERRÁNEO |
| ASP6 | CAPTACIÓN 6 NVOS. HORIZONTES III POZO 13 | SUBTERRÁNEO |
| ASP7 | CAPTACIÓN PUERTO MORELOS POZO 2 | SUBTERRÁNEO |
| OCÉANO-MAR-BAHIA | ||
| LT1 | PLAYA MUJERES | COSTERO |
| LT2 | PLAYA AZUL | COSTERO |
| LT3 | PLAYA NIÑO | COSTERO (HUMEDAL) |
| LT4 | PLAYA LINDA | COSTERO |
| LT5 | PLAYA TORTUGAS (CANCUN 4) | COSTERO |
| LT7 | PLAYA CARACOL (CANCUN 1) | COSTERO |
| LT8 | PLAYA MARLÍN | COSTERO |
| LT9 | PLAYA DELFINES | COSTERO |
| LT10 | DESEMBOCADURA SUR LAGUNA NICHUPTE 1 | COSTERO |
| LT11 | PLAYA CORAL | COSTERO |
| LT12 | PLAYA MOON PALACE | COSTERO |
| LT13 | PARQUE NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS 1 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LT14 | PARQUE NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS 2 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LT15 | PARQUE NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS 3 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LT16 | ARRECIFE PUERTO MORELOS 3 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LT17 | ARRECIFE DE PUERTO MORELOS 1 | COSTERO (HUMEDAL) |
| LT18 | PLAYA PUERTO MORELOS | COSTERO (HUMEDAL) |
Copyright © 2022. Última actualización de la página 27 de abril de 2023